
食品工場は1種類の製品を専用で作ることが多い。しかし、一榮食品では4拠点11工場で様々な製品を生産しています。
言ってみれば、おつまみのテーマ―パークみたいなもので、豆菓子のアトラクション(工場)、さかな製品のアトラクション(工場)、フライ製品のアトラクション(工場)等々、11のアトラクション(工場)があるわけです。これが私たちの最大の特徴。アトラクション(工場)を組み合わせれば、新次元のおつまみだってできてしまうかもしれません。
私たちとわくわくするようなおつまみを作る冒険に参加しませんか?
| エリア数 | 所在地 | 敷地面積 | 延べ床面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 本社工場 | 3 | 〒486-0815 愛知県春日井市十三塚町3番地2 | 3,626平方m | 2,394平方m |
| 南下原工場 | 1 | 〒486-0841 愛知県春日井市南下原町6丁目17-11 | 1,016平方m | 673平方m |
| 九州工場 | 6 | 〒838-0056 福岡県朝倉市中原85の1 | 16,300平方m | 5,264平方m |
| 宮崎工場 | 1 | 〒889-1403 宮崎県児湯郡新富町大字上富田4153番地 | 1,476平方m | 325平方m |
| 原料加工 | 個包装 | 最終包装 | |
|---|---|---|---|
| 本社1F | うずら | うずら・いか・さかな | いか・さかな |
| 本社2F① | さかな・いか・うめ | 全原料 | |
| 本社2F② | 豆 | 豆 | |
| 本社3F① | ナッツ(攪拌) | 豆・ナッツ・さかな | 本社3F② | 豆・ナッツ・さかな | 豆・ナッツ・さかな |
| 南下原 | ナッツ(攪拌) | 豆 | さかな・いか・ナッツ・豆 |
| 九州第1 | 全原料 | 全原料 | |
| 九州第2 | ほたて・さかな・海藻 | ||
| 九州第3-1F | さかな・海藻・せんべい・チーズ | ||
| 九州第3-2F | チーズ・海藻・ほたて | チーズ・海藻・ほたて | |
| 九州第4 | どら焼 | どら焼・チーズ・いか・ほたて | どら焼・チーズ・いか・ほたて |
| 九州第5 | ほたて | ||
| 宮崎 | さかな・ほたて | さかな・ほたて | さかな・ほたて |
↓地図の中の
「工場名バナー」をクリックすると見学ページに飛びます。
本社工場1F
本社工場2F
本社工場3F
南下原工場
九州第1工場
九州第2工場
九州第3工場1F
九州第3工場2F
九州第4工場
九州第5工場
宮崎工場